こんにちは!
モーショングラフィックスやアニメーション制作に欠かせない After Effects(アフターエフェクツ)。
でも、こんな悩みありませんか?
「昔より高くなってない?」
「単体プランって意外と高いよね…」
「他のアプリも使うし、全部入りの方が結局いいのかも?」
この記事では、2025年4月現在の正確な価格情報とともに、After Effectsユーザーにとって最もお得なAdobe CCの選び方を解説します!

目次
Adobe CC コンプリートプランの価格(2025年4月時点)
💻 公式サイトで契約した場合、下記の価格になっております。
プラン | 価格(税込) | 年間合計(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
月々プラン(縛りなし) | 12,380円 | 148,560円 | 解約自由。最も割高 |
年間プラン(月々払い) | 7,780円 | 93,360円 | 解約制限あり |
年間プラン(一括払い) | – | 86,880円 | 最も安いが一括払いのみ |

After Effects単体でも…意外と高い!

After Effectsだけ使いたい人向けに、Adobeは単体プランを用意しています。
でも価格はしっかり上がっています👇
💡 単体でも年間約3〜5万円かかります。以前の2,000円台はもう過去の話…。
プラン | 価格(税込) | 年間合計(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
月々プラン(縛りなし) | 4,980円/月 | 59,760円 | 解約自由。最も割高 |
年間プラン(月々払い) | 3,280円/月 | 39,360円 | 解約制限あり |
年間プラン(一括払い) | – | 34,680円 | 最も安いが一括払いのみ |
After Effectsだけじゃ完結しない!

After Effectsを本格的に使うなら、他のAdobeアプリとの連携はほぼ必須です。
よく使うアプリ | 用途 |
---|---|
Photoshop | 画像補正・サムネ制作・切り抜き |
Illustrator | イラストパーツ分け・ロゴ作成 |
Premiere Pro | Aeで作った動画にBGM、SEをつけて補正 |
Media Encoder | 様々な出力形式に対応 |
➡️ 結局「Adobe CC コンプリートプラン」の方が、制作がスムーズで効率的です。
スクール経由なら、講座付きで安くなる!

🎓 提携スクール経由なら、正規ライセンスが68,800円で1年使える!
スクール名 | 年額(税込) | 特徴 |
---|---|---|
デジハリ | 68,800円 | 添削あり。AE対応講座あり |
たのまな(ヒューマンアカデミー) | 68,800円 | 講座が豊富。期間限定割引あり |
アドバンスクールオンライン | 68,800円 | After Effectsにも対応。明朗価格で安心 |
まとめ:After Effects本気なら、スクール経由のAdobe CC一択!

タイプ | おすすめプラン |
---|---|
AEだけ使いたい(価格重視) | (これ以上支払えない💦って人は) 単体プラン(年間一括)34,680円 or (AdobeCCプランの方が本当にいいのか?疑問視している人は) 単体プラン(月々払い)4,980円で様子見 |
AE+Illustrator+Premiereなど複数使う | スクール経由(68,800円)+講座つき |
これから始めたい・学びたい | スクール経由(68,800円)+講座つき |

- 単体プランは一見安いけど、実務では他アプリ必須
- CCなら20種以上のAdobe製品が定額使い放題
- スクール経由なら1年で【18,000円以上の節約】に!
🎬 あなたの映像表現をもっと自由に、もっと効率的に。
しっかりと環境を整えて、制作に集中できる土台を作っておきましょう!
コメント